- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-14:00)
Densytometria – metoda diagnostyczna pozwalająca zmierzyć gęstość mineralną kości.
Pracownia czynna jest :
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania oraz wykonywane jest po wcześniejszym umówieniu się.
Pacjent otrzymuje wynik w formie wydruku bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu.
l.p. | Nazwa badania lub zabiegu | Cena* |
---|---|---|
1. | Densytometria stawu kolanowego | 90 PLN |
2. | Densytometria stawów biodrowych | 90 PLN |
3. | Densytometria szyjki kości udowej | 90 PLN |
4. | Densytometria badanie boczne kręgosłupa | 90 PLN |
5. | Densytometria badanie ortopedyczne | 90 PLN |
6. | Densytometria całego ciała | 120 PLN |
7. | Densytometria kręgosłupa i szyjki kości udowej | 120 PLN |
8. | Densytometria przedramienia | 80 PLN |
9. | Densytometria Total Body | 120 PLN |
10. | Densytometria z 10-letnią oceną ryzyka złamania | 100 PLN |
11. | Pomiar densytometryczny składu ciała BODY COMPOSITION | 120 PLN |
12. | Pomiar densytometryczny w pediatrii i dla niemowląt | 100 PLN |
densytometria, kości, kość udowa, kręgosłup
* Cena wizyty i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.