- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-16:00)
RTG stomatologiczne – zdjęcie rentgenowskie m.in. zęba, zgryzu, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, pantomogram, cefalometria.
L.p. | Badanie / Zabieg | Cena* |
---|---|---|
1. | Cefalometria /Tele/ | 84 PLN |
2. | Cefalometria Tele + klisza | 104 PLN |
3. | Pantomogram + klisza | 104 PLN |
4. | Pantomogram bez opisu | 84 PLN |
5. | Pantomogram bez opisu + klisza | 104 PLN |
6. | Pantomogram z opisem | 130 PLN |
7. | Pantomogram z opisem + klisza | 150 PLN |
8. | Pojedyncze zdjęcie zębowe analogowe | 45 PLN |
9. | Pojedyncze zdjęcie zębowe cyfrowe | 45 PLN |
10. | Zdjęcie RTG skrzydłowo-zgryzowe analogowe | 48 PLN |
11. | Zdjęcie RTG skrzydłowo-zgryzowe cyfrowe | 45 PLN |
12. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w rozwarciu | 78 PLN |
13. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu | 78 PLN |
14. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | 108 PLN |
15. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych z wkładką | 78 PLN |
16. | Zdjęcie zgryzowe szczęki analogowe | 68 PLN |
17. | Zdjęcie zgryzowe szczęki cyfrowe | 68 PLN |
18. | Zdjęcie zgryzowe żuchwy analogowe | 68 PLN |
19. | Zdjęcie zgryzowe żuchwy cyfrowe | 68 PLN |
RTG, rentgen, zdjęcie, zgryz, żuchwa
* Cena wizyty i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.