- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-14:00)
RTG stomatologiczne – zdjęcie rentgenowskie m.in. zęba, zgryzu, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, pantomogram, cefalometria.
L.p. | Nazwa badania lub zabiegu | Cena* |
---|---|---|
1. | Cefalometria /Tele/ | 84 PLN |
2. | Cefalometria Tele + klisza | 104 PLN |
3. | Pantomogram | 84 PLN |
4. | Pantomogram + klisza | 104 PLN |
5. | Pantomogram z opisem | 130 PLN |
6. | Pojedyncze zdjęcie zębowe analogowe | 38 PLN |
7. | Pojedyncze zdjęcie zębowe cyfrowe | 30 PLN |
8. | Zdjęcie RTG skrzydłowo-zgryzowe analogowe | 39 PLN |
9. | Zdjęcie RTG skrzydłowo-zgryzowe cyfrowe | 35 PLN |
10. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w rozwarciu | 48 PLN |
11. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu | 48 PLN |
12. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | 74 PLN |
13. | Zdjęcie RTG stawów skroniowo-żuchwowych z wkładką | 48 PLN |
14. | Zdjęcie zgryzowe szczęki analogowe | 48 PLN |
15. | Zdjęcie zgryzowe szczęki cyfrowe | 44 PLN |
16. | Zdjęcie zgryzowe żuchwy analogowe | 48 PLN |
17. | Zdjęcie zgryzowe żuchwy cyfrowe | 44 PLN |
RTG, rentgen, zdjęcie, zgryz, żuchwa
* Cena wizyty i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.