- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 9:00-20:00, sob. 9:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-16:00)
Badania laboratoryjne pozwalają ocenić stan zdrowia badanego oraz postęp choroby zanim wystąpią objawy. W Centrum Medycznym Alfa-Lek wykonujemy badania laboratoryjne w pełnym zakresie.
Aby wybrać interesujące Cię badanie skorzystaj z menu po lewej stronie.
Badania laboratoryjne można wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 17:30, w soboty 08:00-11:30.
L.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania * | Cena PLN* |
---|---|---|---|
1 | 1.25 OH2 WITAMINA D3 | wynik: do 15 dni | 235 |
2 | 17 KETOSTERYDY | wynik: 15 dni | 38 |
3 | 17-OH KORTYKOSTEROIDY | wynik: 15 dni | 43 |
4 | 17-OH PROGESTERON | wynik: 10 dni | 40 |
5 | 25OH WITAMINA D3 | wynik: 1 dzień | 107 |
6 | ACTH | wynik: 6 dni | 49 |
7 | ADENOWIRUSY P/C IgG | wynik: 10 dni | 122 |
8 | ADENOWIRUSY P/C IgM | wynik: 10 dni | 122 |
9 | ADRENALINA | wynik: do 15 dni | 84 |
10 | ADRENALINA DZM | wynik: 15 dni | 84 |
11 | AFP ALFA-FETOROTEINA m.in. marker nowotworów wątroby | wynik: 1 dzień | 46 |
12 | ALBUMINA | wynik: 1 dzień | 12 |
13 | ALBUMINY DZM | wynik: 1 dzień | 29 |
14 | ALBUMINY W MOCZU (ILOŚCIOWO) | wynik: 1 dzień | 29 |
15 | ALBUMINY W MOCZU (JAKOŚCIOWO) | wynik: 1 dzień | 29 |
16 | ALDOSTERON | wynik: 15 dni | 50 |
17 | ALDOSTERON DZM | wynik: 15 dni | 56 |
18 | ALERGEN GRZYBY PLEŚNIOWE (Aureobasium pulluans, Cladosporium herbarum, Neurospora sitophila, Aspergillus fumigat., Alternaria alternata, Rhizopus nigricans, Candida albicans) | wynik: 10 dni | 44 |
19 | ALERGEN OWADY (jad: pszczoły, osy, komara, szerszenia) | wynik: 10 dni | 44 |
20 | ALERGEN PASOŻYTY (glista ludzka) | wynik: 10 dni | 44 |
21 | ALERGEN POKARMOWY | wynik: 10 dni | 44 |
22 | ALERGEN PYŁKOWY CHWASTÓW (bylica pospolita, babka lancetowata, komosa biała - lebioda) | wynik: 10 dni | 44 |
23 | ALERGEN PYŁKOWY DRZEW (olcha, brzoza, leszczyna, buk amerykański, dąb, topola) | wynik: 10 dni | 44 |
24 | ALERGEN PYŁKOWY TRAW (tomka wonna, kupkówka pospolita, życica trwała) | wynik: 10 dni | 44 |
25 | ALERGEN ROZTOCZA (roztocza kurzu domowego: D.pteronyssinus, D.farinae; roztocze kurzu magazynowego T.putrescentiae) | wynik: 10 dni | 48 |
26 | ALERGEN ZWIERZĘCY (sierść: konia, kota, psa, naskórek: chomika, królika, psa, świnki morskiej) | wynik: 10 dni | 44 |
27 | ALERGENY MIESZANKA CHWASTÓW (ambrosia pospolita, bylica pospolita, babka lancetowata, komosa biała, solanka kolczysta) | wynik: 10 dni | 48 |
28 | ALERGENY MIESZANKA DRZEW PÓŹNYCH (klon jesionolistny, brzoza brodawkowata, buk, dąb, orzech włoski) | wynik: 10 dni | 48 |
29 | ALERGENY MIESZANKA DRZEW WCZESNYCH (olcha, leszczyna, wiąz, wierzba (iwa), topola) | wynik: 10 dni | 48 |
30 | ALERGENY MIESZANKA KURZU DOMOWEGO (kurz domowy, roztocze D.pteronyssinus, roztocze D.farinae, karaluch) | wynik: 10 dni | 48 |
31 | ALERGENY MIESZANKA MIĘSNA (wieprzowina, wołowina, żółtko jajka, kurczak, indyk) | wynik: 10 dni | 44 |
32 | ALERGENY MIESZANKA ORZECHÓW (orzech ziemny, orzech laskowy, orzech brazylijski, migdał, orzech kokosowy) | wynik: 10 dni | 44 |
33 | ALERGENY MIESZANKA OWOCÓW (pomarańcza, jabłko, banan, brzoskwinia) | wynik: 10 dni | 44 |
34 | ALERGENY MIESZANKA OWOCÓW (truskawka, wołowina, gruszka, cytryna, ananas) | wynik: 10 dni | 44 |
35 | ALERGENY MIESZANKA PIERZA (gęsi, kury, kaczki, papugi) | wynik: 10 dni | 44 |
36 | ALERGENY MIESZANKA PLEŚNI (Penicillinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes) | wynik: 10 dni | 48 |
37 | ALERGENY MIESZANKA PLEŚNI (Penicillinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alterna) | wynik: 10 dni | 48 |
38 | ALERGENY MIESZANKA TRAW PÓŹNYCH (tomka wonna, życica, trzcina, żyto, kłosówka wełnista) | wynik: 10 dni | 48 |
39 | ALERGENY MIESZANKA TRAW WCZESNYCH (kupkówka pospolita, kostrzewa, życica (rajgras), tymotka łąkowa, wiechlina) | wynik: 10 dni | 48 |
40 | ALERGENY MIESZANKA WARZYW (groch, fasola, marchew, ziemniak) | wynik: 10 dni | 44 |
41 | ALERGENY MIESZANKA ZBÓŻ (pszenica, żyto, jęczmień, ryż) | wynik: 10 dni | 44 |
42 | ALFA 1 ANTYTRYPSYNA | wynik: 14 dni | 70 |
43 | ALT AMINOSTRANSFERAZA ALANINOWA | wynik: 1 dzień | 20 |
44 | AMYLAZA (DIASTAZA) | wynik: 1 dzień | 16 |
45 | AMYLAZA W MOCZU | wynik: 1 dzień | 16 |
46 | ANA P/C PRZECIWJĄDROWE (IF) test przesiewowy | wynik: 8 dni | 50 |
47 | ANA PROFIL 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Sci-70, Jo-1, białko B centromerów, ds DNA, histony, rybosomalne P-białko) | wynik: 14 dni | 120 |
48 | ANDROSTENDION | wynik: 7 dni | 51 |
49 | ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani) | wynik: 10 dni | 70 |
50 | ANTYGENY ROZPUSZCZALNE | wynik: 1 dzień | 69 |
51 | ANTYKOAGULANT TOCZNIA (LA) | wynik: 10 dni | 80 |
52 | ANTYTROMBINA III | wynik: 7 dni | 32 |
53 | APTT CZAS KOALINOWO-KEFALINOWY | wynik: 1 dzień | 21 |
54 | ASO | wynik: 1 dzień | 21 |
55 | ASPERGILLUS SP.ANTYGEN GALAKTOMANNANOWY | wynik: 15 dni | 98 |
56 | ASPIRAT Z DRZEWA OSKRZELOWEGO (posiew materiału z dolnych dróg oddechowych) | wynik: 2-4 dni | 46 |
57 | AST AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA | wynik: 1 dzień | 20 |
58 | BADANIE CYTOLOGICZNE INNEGO MATERIAŁU | wynik: do 5 dni | 49 |
59 | BETA2-MIKROGLOBULINA (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) | wynik: 3 dni | 46 |
60 | BETA2-MIKROGLOBULINA W MOCZU (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) | wynik: 3 dni | 46 |
61 | BETA-DEFENSYNY | wynik: 10 dni | 91 |
62 | BIAŁKO C | wynik: 7 dni | 37 |
63 | BIAŁKO CAŁKOWITE | wynik: 1 dzień | 14 |
64 | BIAŁKO DZM | wynik: 1 dzień | 15 |
65 | BIAŁKO S-100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego) | wynik: 10 dni | 150 |
66 | BIAŁKO W MOCZU | wynik: 1 dzień | 15 |
67 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | wynik: 1 dzień | 14 |
68 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | wynik: 1 dzień | 21 |
69 | BILIRUBINA FRAKCJE | wynik: 1 dzień | 16 |
70 | BORELIOZA IgG P/C P. | wynik: 3 dni | 49 |
71 | BORELIOZA IgG P/C P. WESTERN BLOT | wynik: 15 dni | 161 |
72 | BORELIOZA IgM P/C P. | wynik: 3 dni | 49 |
73 | BORELIOZA IgM P/C P. WESTERN BLOT | wynik: 15 dni | 161 |
74 | BORELIOZA IgM,IgG WESTERN BLOT PANEL | wynik: do 15 dni | 301 |
75 | BORELIOZA LTT (BORRELIA LTT) | wynik: 15 dni | 601 |
76 | BRUCELLOZA IgG | wynik: 14 dni | 63 |
77 | BRUCELLOZA IgM | wynik: 14 dni | 63 |
78 | C1 INHIBITOR - ESTERAZY (ILOŚCIOWO) | wynik: 10 dni | 90 |
79 | C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA | wynik: 7 dni | 49 |
80 | C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA | wynik: 7 dni | 49 |
81 | CA 125 (m.in. marker raka jajnika) | wynik: 1 dzień | 48 |
82 | CA 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika, płuc) | wynik: 1 dzień | 48 |
83 | CA 19.9 (m.in. marker nowotworów przewodu pokarmowego) | wynik: 1 dzień | 48 |
84 | CA 50 (m.in. marker nowotworów przełyku) | wynik: 10 dni | 70 |
85 | CA 72.4 (m.in. rak żołądka, jajnika) | wynik: 10 dni | 60 |
86 | CANDIDA SP. ANTYGEN MANNANOWY | wynik: 15 dni | 100 |
87 | CCP P/C ANTY (p/c p. cytrulinowe) | wynik: 7 dni | 98 |
88 | CEA ANTYGEN KARCINOEMBRIONALNY (m.in. rak przewodu pokarmowego, wątroby) | wynik: 1 dzień | 44 |
89 | CELIAKIA -HLA-DQ2/DQ8 | wynik: 10 dni | 301 |
90 | CERULOPLAZMINA | wynik: 10 dni | 36 |
91 | CEWNIK NACZYNIOWY (posiew biomatriałów) | wynik: 2-4 dni | 39 |
92 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA P/C | wynik: 7 dni | 49 |
93 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG P/C | wynik: 7 dni | 49 |
94 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM P/C | wynik: 7 dni | 51 |
95 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA P/C | wynik: 5 dni | 51 |
96 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG P/C | wynik: 7 dni | 48 |
97 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM P/C | wynik: 7 dni | 48 |
98 | CHLORKI | wynik: 1 dzień | 12 |
99 | CHLORKI DZM | wynik: 1 dzień | 12 |
100 | CHLORKI W MOCZU | wynik: 1 dzień | 12 |
101 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | wynik: 1 dzień | 14 |
102 | CHOLESTEROL HDL | wynik: 1 dzień | 14 |
103 | CHOLESTEROL LDL OZNACZANY (MET.BEZPOŚREDNIĄ) | wynik: 1 dzień | 18 |
104 | CHOLINOESTERAZA | wynik: 10 dzień | 16 |
105 | CHROMOGRANINA A | wynik: 10 dni | 89 |
106 | CK KINAZA KREATYNOWA (CPK) | wynik: 1 dzień | 22 |
107 | CK-MB | wynik: 1 dzień | 29 |
108 | CMV IgG AWIDNOŚĆ | wynik: 14 dni | 116 |
109 | CMV IgG P/C P. (test ilościowy) | wynik: 2 dni | 47 |
110 | CMV IgM P/C P. (test jakościowy) | wynik: 2 dni | 40 |
111 | CMV ILOŚCIOWO (CYTOMEGALOWIRUS) | wynik: 20 dni | 458 |
112 | CMV JAKOŚCIOWO (CYTOMEGALOWIRUS) | wynik: 20 dni | 197 |
113 | COLLAGEN 1A1 POLYMORPHISM (G2046T-Mutation) diagnostyka osteoporozy i wrodzonej łamliwości kości (Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1) | wynik: 21 dni | 254 |
114 | C-PEPTYD | wynik: 3 dni | 51 |
115 | CRP | wynik: 2 dni | 26 |
116 | CYFRA 21-1 (marker procesów degeneracji, niedrobnokomórkowego raka oskrzeli, płuc) | wynik: 10 dni | 73 |
117 | CYNK | wynik: 15 dni | 25 |
118 | CYNK W MOCZU | wynik: 15 dni | 25 |
119 | CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA | wynik: do 7 dni | 46 |
120 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA | wynik: 15 dni | 95 |
121 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + Chlamydia trachomatis DNA | wynik: 15 dni | 261 |
122 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + Ureaplasma species DNA | wynik: 15 dni | 241 |
123 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 12 | wynik: 15 dni | 276 |
124 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 12 + HSV I i II | wynik: 15 dni | 381 |
125 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 14 | wynik: 15 dni | 301 |
126 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 14 + HSV I i II | wynik: 15 dni | 421 |
127 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 2 (16 i 18) | wynik: 15 dni | 226 |
128 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 2 (6 i 11) | wynik: 15 dni | 226 |
129 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 2 + HSV I i II | wynik: 15 dni | 321 |
130 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 37 | wynik: 15 dni | 391 |
131 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 37 + HSV I i II | wynik: 15 dni | 521 |
132 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + HPV 4 (6,11 i 16,18) | wynik: 15 dni | 251 |
133 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA + Mycoplasma genitalium DNA | wynik: 15 dni | 241 |
134 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+PRONATAL 1G (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, HSV I/II, Mycoplasma hominis) | wynik: 15 dni | 501 |
135 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+PRONATAL 2G (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, HPV 14 genotypy, Mycoplasma hominis) | wynik: 15 dni | 571 |
136 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+PRONATAL 3G (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, HSV I/II, HPV 14 genotypy, Mycoplasma hominis) | wynik: 15 dni | 661 |
137 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+PRONATAL 4G (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species, HPV 37, Mycoplasma hominis) | wynik: 15 dni | 661 |
138 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+PRONATAL 5G (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, HSV I/II, test HPV 37, Mycoplasma hominis) | wynik: 15 dni | 721 |
139 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+TEST UROGIN (Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium - test jakościowy) | wynik: 15 dni | 361 |
140 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+TEST UROGIN (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species - test jakościowy) | wynik: 15 dni | 361 |
141 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+TEST UROGIN (Chlamydia trachomatis + Ureaplasma species + Mycoplasma genitalium - test jakościowy) | wynik: 15 dni | 461 |
142 | CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA+TEST UROGIN (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis - jakościowo) | wynik: 15 dni | 481 |
143 | CZYSTOŚC POCHWY | wynik: 1 dzień | 41 |
144 | D-DIMERY | wynik: 2 dni | 34 |
145 | DERMATOFITY - IZOLACJA I IDENTYFIKACJA (Badanie w grzybicach powierzchniowych - preparat i posiew) | wynik: do 6 tyg. | 81 |
146 | DHEA | wynik: 7 dni | 39 |
147 | DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU) | wynik: 2 dni | 36 |
148 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH - Hemochromatoza (HFE-2 mutacje) | wynik: 20 dni | 321 |
149 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH - Hemochromatoza (HFE-5 mutacji) | wynik: 20 dni | 451 |
150 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do nowotworów o lokalizacji wielonarządowej (CHECK2-2 mutacje) + (NOD2-1 mutacja) | wynik: 20 dni | 351 |
151 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do nowotworu piersi i jajnika (BRCA1 - 6 mutacji) | wynik: 14 dni | 291 |
152 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do nowotworu piersi i jajnika (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacja) | wynik: 14 dni | 341 |
153 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do nowotworu prostaty (BRCA1-2 MUTACJE) + (CHECK2-2 mutacje) + (NBS1-1 mutacja) | wynik: 20 dni | 351 |
154 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do nowotworu zależnego od estrogenów (BRCA1-3 mutacje) + (CHECK2-1 mutacja) | wynik: do 15 dni | 451 |
155 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - mutacja genu protrombiny (czynnik II) | wynik: 20 dni | 261 |
156 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V) | wynik: 20 dni | 410 |
157 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCH do zakrzepicy - trombofilia proakcelerynowa - mutacja genu czynnika V typu Leiden | wynik: 15 dni | 261 |
158 | DIAGNOSTYKA PREDYSPOZYCJI GENETYCZNYCHdo nowotworu piersi i jajnika (BRCA1 - 4 mutacje) | wynik: 14 dni | 241 |
159 | DIAMINOKSYDAZY | wynik: 10 dni | 180 |
160 | DIGOKSYNA | wynik: 10 dni | 50 |
161 | EBV IgG (MONONUKLEOZA) | wynik: 7 dni | 64 |
162 | EBV IgM (MONONUKLEOZA) | wynik: 7 dni | 64 |
163 | EBV IgM, IgG (MONONUKLEOZA) | wynik: 7 dni | 99 |
164 | EBV JAKOŚCIOWO | wynik: 20 dni | 170 |
165 | ENA PROFIL (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Sci-70, Jo-1) | wynik: 10 dni | 61 |
166 | |||
167 | EPX EOZYNOFILOWE BIAŁKO X | wynik: 10 dni | 90 |
168 | ERYTROCYTY OPORNOŚC OSMOTYCZNA | wynik: 2 dni | 13 |
169 | ESTRADIOL | wynik: 1 dzień | 46 |
170 | ESTRIOL WOLNY | wynik: 7 dni | 40 |
171 | FENYTOINA | wynik: 3 dni | 46 |
172 | FERRYTYNA | wynik: 1 dzień | 36 |
173 | FIBRYNOGEN | wynik: 1 dzień | 14 |
174 | FOSFATAZA ALKALICZNA / ZASADOWA | wynik: 1 dzień | 14 |
175 | FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW | wynik: 7 dni | 88 |
176 | FOSFATAZA KWAŚNA | wynik: 2 dni | 14 |
177 | FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA | wynik: 15 dni | 14 |
178 | FOSFORANY | wynik: 1 dzień | 12 |
179 | FOSFORANY DZM | wynik: 1 dzień | 12 |
180 | FOSFORANY W MOCZU | wynik: 1 dzień | 12 |
181 | FSH | wynik: 1 dzień | 38 |
182 | FT3 (WOLNE T3) | wynik: 1 dzień | 36 |
183 | FT4 (WOLNE T4) | wynik: 1 dzień | 36 |
184 | FTA ILOŚCIOWO | wynik: 7 dni | 39 |
185 | GGT (G-GLUTAMYLO-TRANSPEPTYDAZA, GAMMA-GT) | wynik: 1 dzień | 18 |
186 | GLUKAGON | wynik: 15 dni | 156 |
187 | GLUKOZA | wynik: 1 dzień | 16 |
188 | GLUKOZA DZM | wynik: 1 dzień | 12 |
189 | GLUKOZA W MOCZU | wynik: 1 dzień | 12 |
190 | GRUPA KRWI DO KARTY (DWA OZNACZENIA) | wynik: 3 dni | 70 |
191 | GRUŹLICA BADANIE GENETYCZNE MET.PCR | wynik: 21 dni | 321 |
192 | GRUŹLICA LEKOOPORNOŚĆ (DLA POZYT. WYNIKÓW) | wynik: do 4 tygodni | 139 |
193 | GRUŹLICA POSIEW MET. KONWENCJONALNĄ Posiew w kier. Mycobacterium tuberculosis | wynik: pozytywny: 3-6 tygodni; negatywny: do 10 dni | 111 |
194 | GRUŹLICA POSIEW METODĄ AUTOMATYCZNĄ - Posiew płynów w kier. Mycobacterium tuberculosis (w systemie Bactec) | wynik: 1-3 tygodni | 81 |
195 | GRUŹLICA QUANTIFERON TB | wynik: 10 dni | 251 |
196 | GRYPA A P/C IgA | wynik: do 7 dni | 145 |
197 | GRYPA A P/C IgG | wynik: do 7 dni | 145 |
198 | GRYPA B P/C IgA | wynik: do 7 dni | 145 |
199 | GRYPA B P/C IgG | wynik: do 7 dni | 145 |
200 | GRZYBICA (CANDIDA P/C P.) | wynik: 5-10 dni | 165 |
201 | GRZYBY DROŻDŻOPODOBNE Identyfikacja i lekowrażliwość | wynik: 5-10 dni | 42 |
202 | HAV IgM ANTY (p/c p. HAV-IGM) - Diagnostyka WZW wirus A | wynik: 5 dni | 43 |
203 | HAV TOTAL ANTY (p/c p. HAV TOTAL) - Diagnostyka WZW wirus A | wynik: 1 dzień | 60 |
204 | HBC IgM-P/C ANTY - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 7 dni | 70 |
205 | HBC P/C P. (przeciwciała anty-HBC) - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 1 dzień | 60 |
206 | HBE ANTYGEN - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 7 dni | 60 |
207 | HBE P/C ANTY - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 7 dni | 74 |
208 | HBS ANTYGEN test jakościowy - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 7 dni | 24 |
209 | HBS P/C P. (przeciwciała anty-HBS test ilościowy) - Diagnostyka WZW wirus B | wynik: 10 dni | 24 |
210 | HBV DNA ILOŚCIOWE | wynik: 15 dni | 400 |
211 | HBV DNA ILOŚCIOWE+JAKOŚCIOWO | wynik: do 15 dni | 455 |
212 | HBV DNA ILOŚCIOWO+LEKOOPORNOŚC | wynik: do 15 dni | 739 |
213 | HBV DNA JAKOŚCIOWO | wynik: 15 dni | 201 |
214 | HBV DNA JAKOŚCIOWO+LEKOOPORNOŚC | wynik: do 15 dni | 640 |
215 | HCG BETA ILOŚCIOWO | wynik: 1 dzień | 53 |
216 | HCV P/C P. - Diagnostyka WZW wirus C | wynik: 1 dzień | 60 |
217 | HCV RNA GENOTYPOWANIE | wynik: do 15 dni | 418 |
218 | HCV RNA ILOŚCIOWE | wynik: do 20 dni | 438 |
219 | HCV RNA ILOŚCIOWO+GENOTYPOWANIE | wynik: do 15 dni | 700 |
220 | HCV RNA JAKOŚCIOWO+GENOTYPOWANIE | wynik: do 15 dni | 460 |
221 | HCV RNA JAKOŚCIOWO+ILOŚCIOWO | wynik: do 15 dni | 549 |
222 | HE4 (marker raka jajnika) | wynik: 3 dni | 86 |
223 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | wynik: 1 dzień | 35 |
224 | HER 2 | wynik: do 7 dni | 180 |
225 | HER 2, ER, PR | wynik: do 7 dni | 280 |
226 | HERPES IgG (WIRUS OPRYSZCZKI) - p/c p. wirusowi opryszczki HSV IGG | wynik: 14 dni | 49 |
227 | HERPES IgM (WIRUS OPRYSZCZKI) - p/c p. wirusowi opryszczki HSV IGM | wynik: 14 dni | 84 |
228 | HISTAMINA W KALE | wynik: 10 dni | 380 |
229 | HISTAMINA W MOCZU | wynik: 10 dni | 380 |
230 | HISTOPATOLOGIA BADANIE (1 BLOK) | wynik: 10 dni | 111 |
231 | HIV Ag TEST POTW. MET.WESTERN BLOT (p/c p. HIV1/HIV2 met. Western Blot) | wynik: 15 dni | 231 |
232 | HIV ANTYGEN P/C (p/c anty-HIV 1/HIV 2) | wynik: 2 dni | 65 |
233 | HIV RNA ILOŚCIOWO | wynik: do 15 dni | 368 |
234 | HIV RNA JAKOŚCIOWO | wynik: 20 dni | 150 |
235 | HOMOCYSTEINA (homocysteina A) | wynik: 5 dni | 83 |
236 | HORMON ANTY-MULLERIAN | wynik: 7 dni | 179 |
237 | HORMON WZROSTU | wynik: 7 dni | 34 |
238 | HORMONY KOBIECE PAKIET PODSTAWOWY (ESTRADIOL, PROGESTERON) | wynik: 10 dni | 220 |
239 | HORMONY KOBIECE PAKIET ROZSZERZONY (DHEA, ESTRADIOL, PROGESTERON, TESTOSTERON) | wynik: 10 dni | 410 |
240 | HORMONY MĘSKIE PAKIET PODSTAWOWY (DHEA, TESTOSTERON) | wynik: 10 dni | 220 |
241 | HORMONY MĘSKIE PAKIET ROZSZERZONY (DHEA, TESTOSTERON, ESTRADIOL) | wynik: 14 dni | 320 |
242 | HSV (WIRUS OPRYSZCZKI) | wynik: do 15 dni | 157 |
243 | IgA | wynik: 1 dzień | 29 |
244 | IgE CAŁKOWITE | wynik: 1 dzień | 40 |
245 | IgG | wynik: 1 dzień | 29 |
246 | IgM | wynik: 1 dzień | 29 |
247 | INNE ODCZYNY IMMUNOHISTOCHEMICZNE | wynik: do 14 dni | 87 |
248 | INNY MATERIAŁ ANTYGEN CHLAMYDIA TR. (wymaz z oka, odbytu, nosogardzieli) | wynik: 10 dni | 71 |
249 | INSULINA | wynik: 2 dni | 39 |
250 | KALCYTONINA | wynik: 10 dni | 76 |
251 | KAŁ ANTYGEN ROTA I ADENOWIRUSÓW | wynik: 1 dzień | 46 |
252 | KAŁ BADANIE OGÓLNE | wynik: 1 dzień | 31 |
253 | KAŁ KREW UTAJONA | wynik: 2 dni | 21 |
254 | KAŁ NA PASOŻYTY (JEDNO OZNACZENIE) | wynik: 2 dni | 31 |
255 | KAŁ NA RESZTKI POKARMOWE | wynik: 2 dni | 16 |
256 | KAŁ NOSICIELSTWO (3 BADANIA) - posiew w kierunku Salmonella i Shigella | wynik: 14 dni | 126 |
257 | KAŁ POSIEW OGÓLNY | wynik: 2-5 dni | 41 |
258 | KAŁ POSIEW OGÓLNY (DZIECI DO 2 LAT) | wynik: 2-5 dni | 47 |
259 | KAŁ POSIEW W KIER. CANDIDA SP. (posiew ilościowy) | wynik: 2-4 dni | 41 |
260 | KAŁ POSIEW W KIER. CLOSTRIDIUM DIFFICILE | wynik: 2-4 dni | 54 |
261 | KAŁ POSIEW W KIER. EHEC | wynik: 2-4 dni | 49 |
262 | KAŁ POSIEW W KIER. EPEC | wynik: 2-4 dni | 49 |
263 | KAŁ POSIEW W KIER. SALMONELLA,SHIGELLA | wynik: 2-5 dni | 41 |
264 | KAŁ POSIEW W KIER. YERSINIA SP. /M-YERS/ | wynik: 2-4 dni | 50 |
265 | KAŁ TEST NA OBECNOŚC LAMBLII (antygen Giardia intestinalis w kale) | wynik: 4 dni | 36 |
266 | KAMIEŃ MOCZOWY (BADANIE SKŁADU) | wynik: 3 tygonie | 41 |
267 | KARBAMAZEPINA /KARBAM/ | wynik: 2 dni | 46 |
268 | KLESZCZ -BADANIE PCR W KIERUNKU BORELIOZY | wynik: 20 dni | 196 |
269 | KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU IgM-P/C P. | wynik: 7 dni | 126 |
270 | KLESZCZOWE ZAPALENIU MÓZGU IgG-P/C P. | wynik: 7 dni | 126 |
271 | KOPROPORFIRYNY W MOCZU | wynik: 10 dni | 84 |
272 | KORTYZOL | wynik: 1 dzień | 45 |
273 | KORTYZOL DZM | wynik: 1 dzień | 36 |
274 | KORTYZOL PROFIL DZIENNY W ŚLINIE (7 POMIARÓW) | wynik: 10 dni | 480 |
275 | KORTYZOL PROFIL PORANNY W ŚLINIE (5 POMIARÓW) | wynik: 10 dni | 330 |
276 | KREATYNINA | wynik: 1 dzień | 21 |
277 | KREATYNINA DZM | wynik: 1 dzień | 12 |
278 | KREATYNINA W MOCZU | wynik: 1 dzień | 12 |
279 | KREW POSIEW BEZTLENOWY | wynik: 2-4 dni | 50 |
280 | KREW POSIEW TLENOWY | wynik: 2-4 dni | 50 |
281 | KRZTUSIEC BORDETELLA PERTUSIS IgA P/C P./BP-A | wynik: 10 dni | 76 |
