- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-14:00)
Pozostałe badania
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* | Cena* |
---|---|---|---|
1. | 1,25 OH2 Witamina D3 | do 15 dni | 236 PLN |
2. | 17 - OH hydroksyketosterydy | 15 dni | 44 PLN |
3. | 17 ketosterydy | 15 dni | 39 PLN |
4. | 25OH Witamina D3 | 1 dzień | 108 PLN |
5. | ACTH | 14 dni | 50 PLN |
6. | Adrenalina | do 15 dni | 85 PLN |
7. | Adrenalina DZM | do 15 dni | 85 PLN |
8. | Aldosteron | 15 dni | 51 PLN |
9. | Aldosteron DZM | 15 dni | 57 PLN |
10. | Alfa 1 antytrypsyna | 14 dni | 71 PLN |
11. | Androstendion | 7 dni | 52 PLN |
12. | C1 inhibitor | 10 dni | 91 PLN |
13. | Fosfataza alkaliczna granulocytów | do 7 dni | 89 PLN |
14. | Homocysteina | do 5 dni | 84 PLN |
15. | Hormon wzrostu | 7 dni | 35 PLN |
16. | Kalprotektyna w kale | 4-8 dni roboczych | 188 PLN |
17. | Koproporfiryny w moczu | do 10 dni | 85 PLN |
18. | Kortyzol | 1 dzień | 46 PLN |
19. | Kortyzol DZM | 1 dzień | 37 PLN |
20. | Kwas wanilinomigdałowy | 7 dni | 35 PLN |
21. | Metoksykatecholaminy w moczu | 4 tygodnie | 104 PLN |
22. | Mioglobina | 15 dni | 49 PLN |
23. | P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG /YERS-G/ | 10 dni roboczych | 95 PLN |
24. | Pro - BNP | do 2 dni | 165 PLN |
25. | Przeciwciała anty - CCP | do 5 dni | 98 PLN |
26. | Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (ocena poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej) | do 3 dni | 145 PLN |
27. | Przeciwciała przeciw Yersinia enterocolitica IgA /YERS - A/ | 10 dni roboczych | 95 PLN |
28. | Rozpuszczalny receptor transferyny | do 15 dni | 71 PLN |
29. | Somatomedyna C IGF - 1 | 14 dni | 61 PLN |
30. | TNF alfa cytokina prozapalna | do 14 dni | 61 PLN |
31. | Witamina B6 | 14 dni | 125 PLN |
* Cena usługi i czas oczekiwania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.