- ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
- pn.-pt.: 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
- (Rejestracja tel. pn.-pt. 7:00-20:00, sob. 8:00-14:00)
Chemia kliniczna
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* | Cena* |
---|---|---|---|
1. | Aa - Amylaza (diastaza) [AMY] | 1 dzień | 17 PLN |
2. | Albumina | 1 dzień | 13 PLN |
3. | Aminotransferaza alaninowa (ALAT, SGPT) | 1 dzień | 21 PLN |
4. | Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT, SGOT) | 1 dzień | 21 PLN |
5. | Białko całkowite | 1 dzień | 15 PLN |
6. | Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram) | 5 dni | 41 PLN |
7. | Bilirubina bezpośrednia (Bil - D) | 1 dzień | 15 PLN |
8. | Bilirubina całkowita | 1 dzień | 22 PLN |
9. | Chlorki | 1 dzień | 13 PLN |
10. | Cholinoesteraza (CHE) | 10 dni | 17 PLN |
11. | CK - MB | 1 dzień | 30 PLN |
12. | Cynk | 15 dni | 26 PLN |
13. | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 1 dzień | 15 PLN |
14. | Fosfataza kwaśna (AcP) | 2 dni | 15 PLN |
15. | Fosfataza sterczowa (AcP - P.) | 3 dni | 14 PLN |
16. | Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 15 dni | 15 PLN |
17. | Fosfor nieograniczony | 1 dzień | 13 PLN |
18. | g - glutamylo - transpeptydaza (gamma - GT, GGTP) | 1 dzień | 19 PLN |
19. | Glukoza | 1 dzień | 17 PLN |
20. | Kinaza kreatynowa (CK, CPK) | 1 dzień | 23 PLN |
21. | Kreatynina | 1 dzień | 22 PLN |
22. | Kwas moczowy | 1 dzień | 17 PLN |
23. | Lipaza | 1 dzień | 30 PLN |
24. | Lit | 7 dni | 23 PLN |
25. | Magnez | 1 dzień | 23 PLN |
26. | Miedź | 15 dni | 28 PLN |
27. | Mocznik | 1 dzień | 18 PLN |
28. | Ołów | 15 dni | 40 PLN |
29. | Potas | 1 dzień | 20 PLN |
30. | Sód | 1 dzień | 20 PLN |
31. | TIBC (pakiet Fe, UIBC, TIBC) | 1 dzień | 19 PLN |
32. | Wapń całkowity | 1 dzień | 18 PLN |
33. | Żelazo | 1 dzień | 25 PLN |
* Cena usługi i czas oczekiwania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.